粤府办[2000]7号
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
印发广东省蓝天工程计划的通知
各市、县、自治县人民政府,省府直属有关单位:
《广东省蓝天工程计划》业经省人民政府同意,现印发给你们,请结合本地本部门实际认真贯彻实施。蓝天工程计划是贯彻可持续发展战略的跨世纪宏伟工程,各级人民政府和有关部门必须高度重视,加强领导,采取坚决措施,确保计划按期完成。实施过程中有何情况和问题,请迳向省环保局反映。省环保局要会同有关部门及时检查督促,并将有关情况报告省政府。
广东省人民政府办公厅
二〇〇〇年二月十五日
广东省蓝天工程计划
1995年以来,我省大气污染防治工作取得了一定的成绩,环境空气质量恶化的趋势有所减缓。但随着经济的高速发展和工业化、城市化进程加快,大气污染物的排放总量也迅速增加,环境空气质量逐渐下降,其中,酸雨污染、尘类污染和机动车排气型污染问题较为突出。全省降水PH年均值达 4.63-4.96,酸雨频率接近50%,每年因酸雨污染造成的经济损失约40亿元左右,占全省国土面积63%的17个市已划为酸雨控制区,成为我国酸雨污染较重的省份之一。全省有6个城市氮氧化物、总悬浮颗粒物年日均值超过国家二级标准,4个城市降尘超过省标,大气污染状况令人担忧。为切实加强大气污染防治,有效地改善我省环境空气质量,实现可持续发展的战略目标,依据《中华人民共和国大气污染防治法》等有关规定,特制定本计划。
一、指导思想与原则
制定本计划的指导思想:通过优化产业结构,调整工业布局,合理利用能源,加强工业废气污染防治和城市环境综合整治,促进经济建设与环境保护协调、可持续发展,提高环境空气质量,遏制酸雨污染,实现城市环境空气质量按功能区达到国家或地方规定标准。
本计划编制依据以下原则:
(一)坚持可持续发展战略。促进经济、社会建设与环境建设同步、协调发展,以改善环境空气质量。
(二)突出重点,优先治理重点污染区域和污染源。以酸雨控制、烟尘控制区建设和机动车排气污染防治为重点,切实加强区域环境综合防治和重点工业污染源废气治理,加大机动车排气污染控制力度。
(三)分步实施的原则。对于已立项、资金基本落实、技术条件成熟、具有规模和效益的项目优先安排,带动计划实施。
(四)坚持“谁污染、谁治理,污染者付费”的原则,加大治理资金的投入。排污者履行环境污染治理责任,实施污染治理。
二、目标
(一)至2000年12月31日,工业污染源主要大气污染物排放达到国家或地方规定的标准,各市(地级以上市和顺德市,下同)烟尘、粉尘和二氧化硫等主要污染物排放总量控制在省下达的计划总量内,广州、深圳、珠海、中山、汕头、湛江市环境空气质量功能区分别达到国家或地方规定的环境空气质量标准,酸雨恶化的趋势有所缓解。冻结消耗臭氧层物质生产与使用量。
(二)至2005年,全省烟尘、粉尘和二氧化硫等污染物排放总量比2000年有所减少,全省城市环境空气质量达到国家规定的功能区环境空气质量标准,酸雨污染状况得到初步控制。
(三)至2010年,全省烟尘、粉尘和二氧化硫等污染物排放总量比2000年有明显减少,城市环境空气质量比2005年进一步改善,酸雨污染得到有效控制。禁止生产和使用十种消耗臭氧层物质。
三、主要任务
(一)实施大气污染物排放总量控制。全省各市烟尘、粉尘和二氧化硫排放总量控制在省下达的计划总量内。重点控制二氧化硫排放,2000年电力行业二氧化硫排放总量控制在55万吨以内,2005年控制在48万吨内,2010年控制在45万吨内。其他行业二氧化硫排放总量2000年控制在1995年的水平,2010年比2000年减少10%。
(二)加强城市大气环境综合整治,逐步改善和提高大气污染突出区域的空气环境质量。加大消烟除尘治理力度,控制建筑扬尘污染,继续扩大烟尘控制区建设,2000年各市烟尘控制区覆盖率为80%,县级市为50%;2005年各市烟尘控制区覆盖率为95%以上,县级市达85%,县城镇为80%;2010年各市烟尘控制区覆盖率为100%,县级市为95%以上,县城镇为90%。综合整治工程18项,估计投资15.9亿元(项目见附表2)。
(三)加强重点工业污染源治理,实现污染物达标排放和总量控制。严格按国务院有关规定对小水泥、小炼油、小玻璃和小火电厂限期关停或退役。全省重点工业污染源治理项目100项,估算投资39.33亿元(项目见附表3)。
(四)控制机动车排气污染。1999年10月1日全面停止销售使用含铅汽油,改用高标号无铅汽油。2000年全省机动车排气达标率为80%,新生产的机动车排气达标率达100%;2005年机动车排气达标率提高到90%以上,2010年达到95%。积极推广使用先进的清洁能源汽车。
(五)逐步停止生产和销售消耗臭氧层的物质,保护臭氧层。1999年全省生产与使用消耗臭氧层物质的数量冻结在1995年至1997年的平均水平。
2010年禁止生产和使用《蒙特利尔议定书》伦敦修正案规定的10种消耗臭氧层物质(CFC-11,12,113,114,115;哈龙-1211,1301;CFC-13;CTC;1,1,1-三氯乙烷)。
(六)加强大气环境科学研究,提高大气污染控制工程技术水平和环境管理决策科学水平。大力推广应用清洁生产和先进的生产工艺,重点研究开发和推广适合我省的先进的大气污染控制技术,力争在2005年以前建立一批相关的示范工程。完善包括酸雨监测的环境空气质量监测网系统,建立环境空气质量周报制度,逐步开展日报和预报工作(项目见附表4和附表5)。
四、主要措施
(一)纳入计划,督促实施
把本计划纳入各级政府国民经济和社会发展计划中,并与各级政府任期环境保护目标责任制和环境保护规划结合实施,各级政府要优先安排本计划中所列的项目,根据本地的环境保护规划、总量控制计划以及改善环境质量的要求,提出限期治理和关、停、并、转、迁污染严重企业的计划,一并实施。要加强执法检查,督促污染企业履行治理职责,确保计划落实。
(二)严把建设项目审批关,有效控制新污染源
认真贯彻《建设项目环境保护管理条例》(国务院令第253号)和《广东省建设项目环境保护管理条例》,凡对环境有影响的建设项目,包括区域开发、技术改造项目,要严格执行建设项目环境影响评价制度和环境保护项目与主体工程“三同时”制度,建设项目污染物排放必须达到国家和省规定的标准要求,努力做到增产不增污或增产减污。
(三)优化产业结构,调整工业布局
对我省工业布局进行调整,淘汰落后工艺,关闭污染严重企业,对大气污染型工业进行严格限制,积极发展污染少的高新技术产业。全省范围内严禁新建单机容量小于12.5万千瓦的燃煤、燃油机组,在珠江三角洲地区和酸雨控制区城区、近郊区不再规划布置新的燃煤、燃油电厂。结合产业和产品结构的调整,大力推行清洁生产,严格执行国家和省制定的有关政策规定,坚决按期关闭淘汰污染严重、不符合国家产业政策的工艺、设备和企业。
(四)优化能源结构,限制使用高含硫量的燃料
优先发展水电和天然气发电等清洁能源,适当发展核电,积极利用西南水电,增加核电和水电的比例。开发利用天然气,发展城市管道煤气和液化石油气,加快实施城镇饮食业改用煤气、天然气、液化石油气和电能等清洁能源。重点加快珠江三角洲天然气接收站、输送管网和天然气发电站的建设。贯彻落实《国务院办公厅转发国家经贸委关于关停小火电柴油机组有关问题的意见的通知》(国办发〔1999〕44号),分期分批关停能耗大、污染重的小火电机组。鼓励建设天然气发电站,发展高效能、低污染的大型机组,优化我省的能源结构。
限制使用含硫量高的燃料。各市政府根据二氧化硫总量控制计划,制定限制使用含硫量高的燃料的能源政策。没有脱硫或清洁燃烧技术的锅炉,严格控制燃煤和燃油含硫量,2000年酸雨控制区内燃煤含硫量控制在0.9%以下,燃油含硫量控制在1.0%以下,其它地区分别控制在1.0%和1.5%以下;2005年酸雨控制区内燃煤燃油含硫量均控制在0.8%以下,其它地区燃煤燃油含硫量均控制在1.0%以下;2010年全省范围内燃煤含硫量控制在0.7%以下,燃油控制在0.8%以下。
(五)加强工业污染治理,实现污染源达标排放
对新、扩、改建燃煤燃油含硫量大于1%或超过规定的二氧化硫排放总量的电厂,必须建设脱硫设施;现有使用燃料含硫量大于1%或超二氧化硫排放总量的燃煤燃油电厂,要逐步配套脱硫设施或采用清洁燃烧技术。对排放污染物超标或超规定排放总量的企业,实行限期治理,经限期治理仍不达标的应予关停。继续加强工业烟尘和工业粉尘治理,2000年以前关停年产低于4.4万吨机械立窑,实现污染源达标排放和总量控制。加大城市综合整治的力度,规范建筑工地管理,防止建筑扬尘污染,加快城市烟尘控制区建设,切实改善空气环境质量。
(六)加强机动车排气污染的监督管理,加大排气治理力度
一是依法加强对新生产机动车出厂排气达标管理。新生产机动车辆经抽检合格后,方能出厂销售,否则不得出厂销售;积极鼓励在我省生产、销售的轿车配备燃油电控喷射装置和三元催化净化器。二是加强在用车排气污染的年检和上路抽检,强化在用机动车监督管理。对于排气不达标的车辆,强制治理,对治理仍不达标的,或已到报废期限的车辆,一律报废。三是推广使用车用无铅汽油,发展清洁能源汽车。加快双燃料汽车、电动汽车等清洁能源汽车技术开发,扩大清洁能源汽车在城市公共交通使用。
(七)完善大气污染防治法规,强化监督管理
加快大气污染防治的地方性法规和专项法规的制定,逐步完善我省大气污染防治法规体系,2000年完成《广东省机动车排气污染防治条例》制定。推行污染物排放总量控制和排污许可证制度,控制大气污染。强化排污收费的征管用,促进污染治理。完善环境空气监测系统,实行环境空气质量周报,有条件的城市抓紧开展日报和预报工作,加快重点污染源在线监测的建设,强化大气污染源的监督管理。
(八)多渠道筹集资金,增加污染治理资金投入
新、扩、改建项目污染治理费用,纳入项目总投资概算;现有的污染企业,按照“谁污染谁治理”的原则,由企业自筹资金。属于为全社会服务的环境管理及监测项目,主要由政府财政性投资。城市煤气管网建设、集中供热等经营性项目,按照“保本微利”的原则,有偿使用筹集资金; 城市环境综合整治项目,纳入城市基础设施建设计划,按照“谁开发谁受益”的原则,以开发建设受益单位筹集建设资金为主,各级政府拨款为辅的方式组织筹集资金。
各级政府应在基本建设、技术改造、综合利用、引进外资等方面制定和完善有利于环境保护的经济政策和措施,切实加大环境保护资金投入。把本计划项目列入利用外资的重点项目,优先安排低息贷款和外国政府的赠款,确保工程项目按计划实施。
(九)增加城市绿地,提高环境自净能力
加强城市绿化规划、管理工作,提高城市建成区绿化覆盖率和城市绿地率,增加城市人均公共绿地面积。至2005年,城市建成区绿化覆盖率达35%,城市绿地率达30%,人均公共绿地面积达9平方米;至2010年,城市建成区绿化覆盖率达40%,城市绿地率达35%,人均公共绿地面积达10平方米。针对城市机动车排气污染问题,选用合适的树种、草种进行培植、推广。
(十)依靠科技进步,控制大气污染
实施“科技兴粤”战略,积极鼓励和扶持企业通过科技进步,不断改进生产技术,开发新产品。实行产业、产品结构调整与清洁生产技术相结合,实现增产增效、降耗减污。通过更新生产设备,采用先进生产工艺,改造落后生产工艺和设备,提高能源利用率,减少工业污染排放。大力研究开发大气污染防治技术,鼓励环保产业与高等学校、科研院所密切合作,重点研究、开发、推广、应用适合我省的高效除尘、脱硫技术设备,规范环保产业市场,提高环保产业高科技含量,促进我省大气污染防治。
(十一)各部门通力合作,齐抓共管
各级政府主管部门按照各自职能,通力合作,制定实施计划,抓落实。计划部门应将本计划纳入社会经济发展计划,分步实施;经济综合管理部门制定有利于环境保护的产业政策,积极推行清洁生产,指导和督促企业开展技术改造和污染治理,会同建设、电力等部门制定小水泥、小炼油、小玻璃和小火电厂限期关停名录和实施计划,并组织实施;公安部门应加大执法力度,控制机动车排气污染,强制报废超报废期限的车辆。各级环境保护部门履行环境保护统一监督管理职责,加强监督检查,严格执法,促进计划实施。
附表1
《蓝天工程计划》项目汇总表
序 号 | 项目名称 | 工程个数 (个) | 投资估算 (亿元) | 目标或效果 | 备注 |
1 | 大气污染综 合防治项目 | 18 | 15.900 | 重点防治城市大气 污染,改善城市环 境质量 | 未包括投资100亿 深圳、惠州天然气 站项目 |
2 | 重点工业 污染源废气 治理项目 | 100 | 39.326 | 有重点、有计划地 削减废气污染物排 放量 | 合计可削减SO2 169942.4吨、 烟尘46178.12吨、 粉尘165454.6吨。 |
3 | 大气环境 监测网络 建设项目 | 35 | 1.339 | 主要建设自动监测 系统、开展环境空 气质量日报和预报 | |
4 | 实现蓝天 工程计划的 支持项目 | 7 | 0.465 | 防治技术研究、开 发和推广 | |
合计 | 160 | 57.030 | | |
附表2
大气污染综合防治项目
序号 | 所在市 | 项目名称 | 项目内容 | 完成时 间(年) | 估算投资 (万元) | 效果(目标) |
1 | 广州市 | 推广液化石油气汽车 扩大试验 | 在全市公交汽车和出租 小汽车推广液化石油气 | 2001 | 27200 | 5000辆公交汽车、15000 辆出租小汽车、建设50 个加气站 |
2 | 广州市 | 饮食服务行业改用管 道气、电等清洁能源 | 市区所有饮食服务业停止 燃煤、油,改用管道气、 液化气、电等清洁能源 | 2003 | 20000 | 减少饮食服务业大气污 染,改善城区大气环境 质量 |
3 | 广州市 | 发展城市无轨电车 | 增设电车线路,增加电车 数量 | 2003 | 7000 | 缓解公共交通,减少 机动车排气污染。 |
4 | 深圳市 | 双燃料汽车推广工程 | 改装天然气汽车5000辆 | 2000 | 10000 | 减少汽车尾气排放的有害 气体,改善大气环境质量。 |
5 | 珠海市 | 饮食业改用液化石油 气等清洁能源 | 污染综合防治、逐步淘 汰燃煤燃油炉灶、机动 车尾气污染综合防治 | 2000 | 5000 | 减少二氧化硫、氮氧化物 排放, |
6 | 汕头市 | 机动车排气污染防治 | 对市区机动车尾气进行 整治。 | 2000 | 500 | 减轻汽车尾气污染。 |
7 | 汕头市 | 燃煤锅炉改燃油锅炉 | 工业锅炉的燃料煤改油 | | | 降低市区烟尘排放量 |
8 | 中山市 | 安装机动车尾气净化 装置 | 出租小汽车和公交车辆 全面安装尾气净化器 | 1999 | 500 | 降低市区氮氧化物浓度 |
9 | 江门市 | 饮食业改用清洁能源 | 市区饮食服务业停止 燃煤、燃油,改用石 油气、电等清洁能源 | 2000 | 2000 | 减少饮食服务业大气污染 |
10 | 江门市 | 机动车排气污染治理 | 对市区机动车尾气综合 治理 | 2000 | 800 | 减少市区机动车尾气污染 |
11 | 中山市 | 市区饮食业改烧液化 石油气 | 逐步淘汰燃煤、燃油炉 灶 | 1999 | 1000 | 减少二氧化硫排放量 |
12 | 湛江市 | 新村工业区改造 | 控制生产规模,搬迁水 泥厂 | 2000 | 50000 | 达到功能区划要求 |
13 | 湛江市 | 沙湾工业区搬迁 | 搬迁区内全部工业企业 | 2000年 | 24000 | 将沙湾工业区改建成商住。 |
14 | 湛江市 | 机动车排气污染整治 | 对全市机动车尾气进行 监督和整治 | 2000 | 1000 | 有效地改善城市空气质量 |
15 | 潮州市 | 潮州枫溪陶瓷工业区 陶瓷窑炉烟尘治理工程 | 治理改造150条旧式陶 瓷窑炉 | 2000 | 8000 | 削减烟尘2000吨,二氧 化硫700吨,所有窑炉 达标排放。 |
16 | 云浮市 | 云浮市城区综合整治 | 城区绿化、石米厂、复 粉厂搬迁,烟尘控制区 整治及搬迁,城区饮食 业油治理。 | 2005 | 1000 | 控制城区降尘量10吨/日 ·平方公里以下,控制 环境质量在标准范围内。 |
17 | 全省各市 | 推广使用无铅汽油 | 珠江三角形地区1998年 底前停止使用含铅汽油, 全省1999年10月前停止 使用含铅汽油。 | 1999年 10月 | 1000 | 减少铅污染,为机动车排 气污染治理创立基础。 |
18 | 深圳市 惠州市 | 天然气发电站建设 | 建设天然气接受站和天 然气发电站 | | | 改善、 优化能源结构。 |
合计 | | | | | 159000 | |
附表3
重点工业污染源废气治理项目
序号 | 项目名称 | 完成时间 (年) | 估算投资 (万元) | 主要 污染物 | 治理后 削减量 (吨/年) | 实施单位 | 监督单位 |
1 | 广州发电厂 燃煤锅炉治理工程 | 2005 | 3000 | SO2 | 2000 | 广州发电厂 | 广州市经委、广州市环保局 |
2 | 广州黄埔发电厂二台1025蒸吨/时 燃煤锅炉烟气治理 | 2005 | 16000 | SO2 | 16770 | 黄埔发电厂 | 广州市经委、广州市环保局 省电力局 |
3 | 珠江电厂 二期2×30万千瓦机组 脱硫 | 2010 | 40000 | SO2 | 12000 | 珠江电厂 | 广州市经委、广州市环保局 省电力局 |
4 | 广州造纸有限公司 电站烟气脱硫 | 2000 | 4500 | SO2 | 3942 | 广州造纸有限公司 | 广州市经委、广州市环保局 |
5 | 广州氮肥厂电站烟气治理 | 2000 | 3000 | SO2 | 1200 | 广州氮肥厂 | 广州市经委、广州市环保局 |
6 | 广州员村热电厂 烟气脱硫或搬迁 | 2005 | 8000 | SO2 | 2700 | 员村热电厂 | 广州市经委、广州市环保局 |
7 | 广州恒运电厂烟气治理 | 2005 | 5000 | SO2 | 4000 | 广州恒运电厂 | 广州市经委、广州市环保局 |
8 | 广州华城水泥厂烟粉尘治理 | 1999 | 250 | 粉尘 | 2556 | 华城水泥厂 | 广州市经委、广州市环保局 |
9 | 广州银沙水泥厂烟粉尘治理 | 1999 | 250 | 粉尘 | 1770 | 银沙水泥厂 | 广州市经委、广州市环保局 |
10 | 广州联谊水泥厂 | 1999(关闭) | 粉尘 | 1850 | 联谊水泥厂 | 广州市经委、广州市环保局 |
11 | 增城市水泥总厂烟粉尘治理 | 1999 | 150 | 粉尘 | 211 | 增城市水泥总厂 | 广州市经委、广州市环保局 |
12 | 花都市花都水泥有限公司 烟粉尘治理 | 1999 | 1200 | 粉尘 | 250 | 花都市花都水泥 有限公司 | 广州市经委、广州市环保局 |
13 | 深圳西部电厂3号机组烟气海水 脱硫工程 | 1999 | 21000 | SO2 | 7500 | 西部电力公司 | 深圳市经委、市环保局 |
14 | 深圳西部电厂4号机组烟气海水 脱硫工程 | 2005 | 21000 | SO2 | 7500 | 西部电力公司 | 深圳市经委、市环保局 |
15 | 珠海市益力集团公司废气治理 | 1999 | 1000 | SO2 | 800 | 益力集团 | 珠海市经委、市环保局 |
16 | 珠海市沙平糖厂废气治理 | 1999 | 500 | SO2 | 160 | 珠海市沙平糖厂 | 珠海市经委、市环保局 |
17 | 华能汕头电厂烟气脱硫 | 2010 | 40000 | SO2 | 15000 | 华能汕头电厂 | 汕头市经委、市环保局 |
18 | 汕特万丰热电有限公司烟气脱硫 | 2008 | 4760 | SO2 | 7132 | 汕特万丰热电 有限公司 | 汕头市经委、市环保局 |
19 | 韶关冶炼厂制酸工艺技术改进 项目 | 2002 | 3000 | SO2 | 150 | 韶关冶炼厂 | 韶关市经委、市环保局 |
20 | 韶关发电厂烟气脱硫 | 2005 | 15000 | SO2 | 5100 | 韶关发电厂 | 韶关市经委、市环保局、 省电力局 |
21 | 韶关市黄岗水泥厂烟粉尘治理 | 2000 | | 烟尘 | 2053 | 韶关市黄岗水泥厂 | 韶关市经委、市环保局 |
22 | 韶关市水泥厂烟粉尘治理 | 2000 | | 烟尘 | 582 | 韶关市水泥厂 | 韶关市经委、市环保局 |
23 | 广东省河源水泥厂烟气、粉尘、 SO2治理 | 2000 | 600 | 烟尘 | 617 | 河源水泥厂 | 河源市经委、市环保局 东源县环保局 |
粉尘 | 3686 |
SO2 | 270 |
24 | 龙川县水泥厂租聘经营公司 烟粉尘治理 | 2000 | 450 | 粉尘 | 5195 | 龙川县水泥厂租聘 经营公司 | 河源市经委、市环保局 |
25 | 河源市水泥厂烟粉尘治理 | 2000 | 450 | 粉尘 | 2537 | 河源市水泥厂 | 河源市经委、市环保局 |
26 | 广东省和平县水泥厂有限公司 烟粉尘治理 | 2000 | 300 | 粉尘 | 2686 | 和平县水泥厂 | 河源市经委、市环保局 |
27 | 广东省紫金县水泥厂烟粉尘治理 | 2000 | 450 | 粉尘 | 1425 | 紫金县水泥厂 | 河源市经委、市环保局 |
28 | 梅县东风水泥厂机立窑尾粉治理 | 2000年 6月 | 238 | 粉尘 | 1900 | 梅县东风水泥厂 | 梅州市经委、市环保局 梅县环保局 |
29 | 梅州文福水泥厂立窑粉综合治理 | 2000年 6月 | 150 | 粉尘 | 1143 | 梅州市文福水泥厂 | 梅州市经委、市环保局 |
30 | 梅州市华山水泥有限公司烟粉尘 治理 | 2000年 12月 | 120 | 粉尘 | 1190 | 华山水泥有限公司 | 梅州市经委、市环保局 |
31 | 梅县凯跃水泥有限公司烟粉尘 治理 | 1999年 12月 | 120 | 粉尘 | 1188 | 凯跃水泥有限公司 | 梅州市经委、市环保局 |
32 | 平远县广发水泥实业有限公司 烟粉尘治理 | 1999年 12月 | 100 | 粉尘 | 1290 | 广发水泥实业有限 公司 | 梅州市经委、市环保局 |
33 | 惠州亚美磁带厂烟气治理 | 2000年 | 100 | SO2 | 96 | 亚美磁带厂 | 惠州市经委、市环保局 |
34 | 惠州惠糖发电厂烟气治理 | 2000年 | 150 | SO2 | 400 | 惠糖发电厂 | 惠州市经委、市环保局 |
35 | 博罗县水泥二厂烟、粉尘治理 | 2000年 | | 粉尘 | 10000 | 博罗县水泥二厂 | 惠州市经委、市环保局 |
36 | 广东惠州市银发水泥厂烟粉尘 治理 | 2000年 | | 粉尘 | 4000 | 惠州市银发水泥厂 | 惠州市经委、市环保局 |
37 | 惠阳市双新水泥厂烟粉尘治理 | 2000年 | | 粉尘 | 3000 | 惠阳市双新水泥厂 | 惠州市经委、市环保局 |
38 | 广东省双龙水泥厂烟粉尘治理 | 2000年 | | 粉尘 | 4000 | 双龙水泥厂 | 惠州市经委、市环保局 |
39 | 汕尾市新城电厂烟气治理 | 2003年 | 300 | SO2 | 151 | 汕尾市新城电厂 | 汕尾市经委、市环保局 |
40 | 东莞沙角发电总厂C厂烟气治理 | 2010年 | 30000 | SO2 | 15000 | 沙角发电总厂C厂 | 省电力局、东莞市经委、 市环保局 |
41 | 东莞沙角发电B厂烟气治理 | 2010年 | 22500 | SO2 | 10260 | 东莞沙角发电B厂 | 省电力局、东莞市经委、 市环保局 |
42 | 东莞沙角发电A厂5#机烟气脱硫 | 2001年 | 26000 | SO2 | 11000 | 东莞沙角发电A厂 | 省电力局、东莞市经委、 市环保局 |
43 | 东莞市水泥厂搬迁 | 2000年 | | 烟尘 | 1440 | 东莞水泥厂 | 东莞市经委、市环保局 |
粉尘 | 9016 |
44 | 东莞中堂水泥厂除尘项目 | 2000年 | 350 | 烟尘 | 792 | 中堂水泥厂 | 东莞市经委、市环保局 |
粉尘 | 4554 |
45 | 东莞潢涌水泥厂除尘项目 | 2000年 | 200 | 烟尘 | 432 | 潢涌水泥厂 | 东莞市经委、市环保局 |
粉尘 | 2705 |
46 | 东莞市兴华水泥厂除尘项目 | 2000年 | 200 | 烟尘 | 488 | 东莞市兴华水泥厂 | 东莞市经委、市环保局 |
粉尘 | 3059 |
47 | 东莞望牛墩建中水泥厂除尘项目 | 2000年 | 500 | 烟尘 | 1080 | 望牛墩建中水泥厂 | 东莞市经委、市环保局 |
粉尘 | 6262 |
48 | 东莞石排东江水泥厂除尘项目 | 2000年 | 270 | 烟尘 | 648 | 石排东江水泥厂 | 东莞市经委、市环保局 |
粉尘 | 4057 |
49 | 石龙新洲水泥厂烟粉尘治理 | 2000年 | 100 | 烟尘 | 1260 | 石龙新洲水泥厂 | 东莞市经委、市环保局 |
粉尘 | 7889 |
50 | 中山发电厂烟气治理 | 1999年 | 2000 | SO2 | 720 | 中山发电厂 | 中山市经委、市环保局 |
烟尘 | 50 |
51 | 佛山市张槎镇和利针织厂10吨 锅炉烟气治理 | 2000年 | | SO2 | 193 | 佛山市张槎镇 和利针织厂 | 佛山市经委、市环保局 |
52 | 佛山市华南装饰布厂14吨锅炉 烟气治理 | 2000年 | | SO2 | 156 | 佛山市华南装 饰布厂 | 佛山市经委、市环保局 |
53 | 佛山化纤联合总公司10吨锅炉 烟气脱硫 | 2000年 | | SO2 | 104 | 佛山化纤联合 总公司 | 佛山市经委、市环保局 |
54 | 佛山华丰纸业有限公司20吨、 50吨锅炉烟气治理 | 2000年 | 500 | SO2 | 640 | 佛山华丰纸业有限 公司 | 佛山市经委、市环保局 |
烟尘 | 230 |
55 | 南海市发电A厂烟气治理 | 2005年 | 22000 | SO2 | 16000 | 南海市发电A厂 | 佛山市经委、南海市环保局 |
56 | 广东国营顺德糖厂烟气治理 | 1999年 | | SO2 | 536 | 广东国营顺德糖厂 | 佛山市经委、顺德市环保局 |
57 | 三水乐平糖厂二氧化硫和烟尘 治理 | 2000年 | | SO2 | 264 | 乐平糖厂 | 佛山市经委、三水市环保局 |
烟尘 | 19 |
58 | 三水河口水泥厂烟尘和粉尘治理 | 2000年 | | 烟尘 | 1302 | 河口水泥厂 | 佛山市经委、三水市环保局 |
粉尘 | 689 |
59 | 三水金三水泥厂烟尘和粉尘治理 | 2000年 | | 烟尘 | 932 | 金三水泥厂 | 佛山市经委、三水市环保局 |
粉尘 | 255 |
60 | 三水三鹿水泥厂烟尘和粉尘治理 | 2000年 | | 烟尘 | 768 | 三鹿水泥厂 | 佛山市经委、三水市环保局 |
粉尘 | 187 |
61 | 三水宝马水泥厂烟尘和粉尘治理 | 2000年 | | 烟尘 | 287 | 宝马水泥厂 | 佛山市经委、三水市环保局 |
粉尘 | 126 |
62 | 三水金虎水泥厂烟尘和粉尘治理 | 2000 | | 烟尘 | 333 | 金虎水泥厂 | 佛山市经委、三水市环保局 |
粉尘 | 89 |
63 | 高明协和水泥厂立窑废气治理 | 2000 | 200 | 粉尘 | 296.0 | 协和水泥厂 | 佛山市经委、高明市环保局 |
64 | 高明峰江水泥集团立窑废气治理 | 2000 | 800 | 粉尘 | 1206.0 | 峰江水泥集团 | 佛山市经委、高明市环保局 |
65 | 高明旋江水泥厂立窑废气治理 | 2000 | 300 | 粉尘 | 895.0 | 旋江水泥厂 | 佛山市经委、高明市环保局 |
66 | 高明南江水泥有限公司立窑废气 治理 | 2000 | 300 | 粉尘 | 744.0 | 南江水泥有限公司 | 佛山市经委、高明市环保局 |
67 | 江门甘蔗化工厂烟气脱硫 | 2005 | 1500 | SO2 | 1265 | 甘蔗化工厂 | 江门市经委、市环保局 |
68 | 江门市浮法玻璃有厂工艺废气 治理工程 | 2005 | 500 | SO2 | 484 | 江门市浮法玻璃厂 | 江门市经委、市环保局 |
69 | 江门市新华造纸厂废气治理 | 2005 | 250 | SO2 | 630 | 江门市新华造纸厂 | 江门市经委、市环保局 |
70 | 恩平华宇建材股份有限公司 | 2000 | 500 | 烟尘 | 2103 | 华宇建材股份有限 公司 | 江门市经委、市环保局 |
粉尘 | 3203 |
71 | 恩平市第二水泥厂烟粉尘治理 | 2000 | 600 | 烟尘 | 2860 | 恩平市第二水泥厂 | 江门市经委、市环保局 |
粉尘 | 3700 |
72 | 广东湛化企业集团股份有限公司 改硫铁矿为硫磺创酸工程 | 2000 | 2767 | SO2 | 300 | 广东湛化企业集团 股份有限公司 | 湛江市经委、市环保局 |
73 | 湛江发电厂脱硫装置(一期) | 2005 | 22000 | SO2 | 4500 | 湛江发电厂 | 省电力局、湛江市经委、 市环保局 |
74 | 湛江发电厂脱硫装置(二期) | 2010 | 22000 | SO2 | 4500 | 湛江发电厂 | 省电力局、湛江市经委、 市环保局 |
75 | 湛江药用气雾抛射剂-CFCS 替代器应用研究 | 2004 | 1000 | 氟里昂 (CFCS) | 150 | 同德药业有限公司 | 湛江市经委、市环保局 |
76 | 湛江市湛江化工厂技改改硫铁矿 制酸为硫磺制酸 | 2000 | 300 | SO2 | 2767 | 湛江市湛江化工厂 | 湛江市经委、市环保局 |
77 | 廉江红星水泥有限公司烟粉尘 治理 | 2000年 6月 | 526 | 粉尘 | 2775 | 红星水泥有限公司 | 湛江市经委、市环保局 |
78 | 廉江市石城水泥厂烟粉尘治理 | 2000年 6月 | 550 | 粉尘 | 2779 | 廉江市石城水泥厂 | 湛江市经委、市环保局 |
79 | 广东省国营绿洲水泥厂烟粉尘 治理 | 2000年 6月 | 580 | 粉尘 | 2456 | 广东省国营绿洲 水泥厂 | 湛江市经委、市环保局 |
80 | 湛江水泥厂烟粉尘治理 | 2000年 12月 | 50 | 烟尘 | 1468 | 湛江水泥厂 | 湛江市经委、市环保局 |
粉尘 | 294 |
81 | 茂石化公司新1#硫磺回收 | 1999 | 22.19 | SO2 | 4.183 | 茂石化公司炼油厂 | 茂名市经委、市环保局 |
82 | 茂石化公司新2#硫磺回收 | 1999 | 22.19 | SO2 | 4.183 | 茂石化公司炼油厂 | 茂名市经委、市环保局 |
83 | 茂名市水泥厂烟粉尘治理 | 2000 | 500 | 烟尘 | 106 | 茂名市水泥厂 | 茂名市经委、市环保局 |
粉尘 | |
